Jesenski kros z medgeneracijskim druženjem in
popestritvenimi postajami
Lep sončen in vetroven jesenski dan nas je pričakal v soboto, 29. 9. 2018, ko smo izvedli prvi športni dan v letošnjem šolskem letu.
Na športnem dnevu smo odtekli kros v ormoškem mestnem parku. Kros je tek čez drn in strn. Kljub rahli rosi in kupčkom krtovega kraljestva so vsi naši učenci zmogli premagati progo. Mlajši učenci so pretekli 600-metrsko razdaljo, starejši učenci pa starosti in sposobnostim primerno 1000-metrsko razdaljo.
Šolarji se v šoli dobro počutimo, še lepše pa nam je v družbi staršev, zato smo na naš kros povabili starše. V veselje nam je, da so se odzvali v velikem številu, saj so s spodbudnimi besedami in nasmehi olajšali tremo pred tekom.
Da pa pred ali po odtečenem krosu ne bi opazovali in poslušali le ptic, smo si dan v parku popestrili s postajami, na katerih smo se seznanili z različnimi športnimi zvrstmi. Malo smo migali z boki, se pomerili v moči, premagali kakšno prepreko, zavrteli palico, se ciljali z žogo …
V ta namen smo medse povabili:
- Dodgeball klub Pomurje,
- Karate do klub Ptuj,
- PŠ Moreno,
- Kickboxing klub Ormož,
- Gimnastično društvo Ptuj,
- Košarkarski klub Ljutomer,
- Grajski center Ormož-Jogo za otroke, Jana Plavec,
- GŠO Mažorete, Mojca Feguš,
- Športna šola DADA, Damjan Rajh,
- Aerobika, Katja Feguš,
- ZD Ormož, oživljanje; dr. Alenka Simonič
- ZD Ormož, raztezne vaje po aktivnosti, korektivne vaje; Albina Črnjavič
Na koncu je ravnatelj podelil priznanja najboljšim trem po posameznih razredih, ki bodo šolo zastopali na občinskem krosu, ki je bil v torek, 2. 10. 2018.
Simona Brumen
ŠOLSKI KROS, Ormož 29. 9. 2018 – REZULTATI
| DEKLICE | DEČKI | |
| 1. razred | ||
| 1. mesto | ELA PAUŠNER | ŽAN RAJH |
| 2. mesto | TEJA KOSI | MAJ NOVAK |
| 3. mesto | IZABELA ŠTAMPAR POZDEREC | GAL SAGADIN |
| 2. razred | ||
| 1. mesto | LARA JANEŽIČ | BENJAMIN ŠPACAPAN |
| 2. mesto | JULIA GAŠPARIČ | LUKA RAJH |
| 3. mesto | OTA ŠIMON | JAKOB KUKOVEC |
| 3. razred | ||
| 1. mesto | SELINA NEMEC | MAJ PLEGER |
| 2. mesto | LILI KOSEC | NIK DAMIŠ |
| 3. mesto | LAVA DAJČBAUER | ANŽE MESAREC |
| 4. razred | ||
| 1. mesto | TINKA PRAPOTNIK | ROŽLE JURČEC |
| 2. mesto | IVA TIA KOLARIČ | MAKS MAJHEN |
| 3. mesto | LARISA KOCIPER | TIAR SOK TOMAŽIČ |
| 5. razred | ||
| 1. mesto | NEŽA LUKNJAR | JURE KOSI |
| 2. mesto | ELENA HUDIN | LAN PONGRAC |
| 3. mesto | LIONA DERNIKOVIČ | AMAR ISENI |
| 6. razred | ||
| 1. mesto | PIA ŠKORJANEC | LUCAS VOČANEC |
| 2. mesto | RIANA PETERŠIČ | FILIP KIRIČ |
| 3. mesto | ANAMARIJA DAMIŠ | NIK ŽNIDARIČ |
| 7. razred | ||
| 1. mesto | ŽANAMARI KALOH | ALEN KRABONJA |
| 2. mesto | JANA ŽNIDARIČ | TIT GRABOVAC |
| 3. mesto | ANA ŽNIDARIČ | BLAŽ MAJHEN |
| 8. razred | ||
| 1. mesto | DINA GRABOVAC | TJAŠ NOTERSBERG |
| 2. mesto | ANA ŠTIBLER | KRISTJAN KOSI |
| 3. mesto | IVONA NEDOG | NOEL ARNUŠ |
| 9. razred | ||
| 1. mesto | ALENKA MUNDA | MATIC KOCBEK |
| 2. mesto | URŠKA PLEGER | DOMEN FAFULIČ |
| 3. mesto | MAŠA BAUM | TILEN MESAREC |
[nggallery id=321]